英超
67'
阿森纳
伊蒂哈德球场
射门 12-8
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | |
| 2 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 | |
| 3 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 | |
| 4 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 | |
| 5 | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 |
为媒体、数据平台及球迷社区提供稳定、低延迟的足球比分接口,覆盖全球200+联赛,支持赛程、积分、阵容等数据字段。